Weergegevens: huidig donderdag, 23-02-2012 04:05
Datum Tijd Temp. Buiten Rel. Buiten Luchtdruk Neerslag Windsnelh. W. Richt. W. Richt. Zonuren ET Solar Dauwpunt Windchill Windstoot
23-02-2012 04:05 6,3 °C 96 % 1016,6 hPa 0,2 mm 3,7 m/s (3 Bft) W-ZW 238 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 1,5 °C 7,6 m/s (5 Bft)
23-02-2012 04:00 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 2,3 °C 6,3 m/s (4 Bft)
23-02-2012 03:55 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 1,2 °C 7,1 m/s (4 Bft)
23-02-2012 03:50 6,2 °C 96 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 2,0 °C 6,7 m/s (4 Bft)
23-02-2012 03:45 6,2 °C 96 % 1016,8 hPa 0,2 mm 3,3 m/s (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 2,2 °C 7,6 m/s (5 Bft)
23-02-2012 03:40 6,2 °C 96 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 2,6 °C 7,1 m/s (4 Bft)
23-02-2012 03:35 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z-ZW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 1,6 °C 7,1 m/s (4 Bft)
23-02-2012 03:30 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 1,1 °C 7,6 m/s (5 Bft)
23-02-2012 03:25 6,1 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 2,8 °C 6,7 m/s (4 Bft)
23-02-2012 03:20 6,1 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,4 °C 8,9 m/s (5 Bft)
23-02-2012 03:15 6,1 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,6 °C 7,1 m/s (4 Bft)
_ Min-tijd 01:00 00:00 03:10 - 03:25 - - - - - 00:10 00:20 02:20
Minimum _ 5,4 °C 86 % 1016,6 hPa - 3,0 m/s (2 Bft) - - - - - 3,9 °C -2,5 °C 5,8 m/s (4 Bft)
_ Max-tijd 04:05 02:50 00:10 03:45 00:20 - - 00:00 00:55 00:00 04:05 03:25 00:20
Maximum _ 6,3 °C 96 % 1017,8 hPa 0,2 mm 6,1 m/s
W-ZW (4 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,7 °C 2,8 °C 9,8 m/s
ZW (5 Bft)
Gemiddelde _ 5,8 °C 93 % 1017,1 hPa #0,4 mm 4,1 m/s (3 Bft) W-ZW - #0 min. #0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 0,3 °C 7,9 m/s (5 Bft)